低溫恒溫槽CYDC-0515 恒溫水槽的詳細資料:
低溫恒溫槽CYDC-0515主要特征:
●低溫恒溫槽采用全封閉進口壓縮機制冷,制冷系統具有過熱、過電流多重保護裝置
●具有內外循環作用,循環泵可以把槽內被恒溫液體外引,建立第二恒溫場
●采用進口全自動PID溫度設定程序及進口溫度傳感器,控溫精度高。溫度數字顯示。
●超大屏幕液晶中英文對照顯示,數據清晰,外形美觀,個性化界面讓工業控制不再單調。
●低溫恒溫槽機身外殼采用鏡面防老化靜電噴漆技術,內膽、臺面均為不銹鋼,清潔衛生,美觀耐腐蝕。
●槽內冷液可外引,冷卻機外實驗容器,也可在槽內直接進行低溫、恒溫實驗。
低溫恒溫槽CYDC-0515技術參數:
型號 | 溫度范圍 | 溫度波 | 控溫精度℃ | 工作槽容積 | 工作槽開 | 槽深 | 循環泵流 | 排水 |
CYDC-0506 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
CYDC-0510 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 有 |
CYDC-0515 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 有 |
CYDC-0520 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 有 |
CYDC-0530 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 有 |
CYDC-1006 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
CYDC-1010 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 有 |
CYDC-1015 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 有 |
CYDC-1020 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 有 |
CYDC-1030 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 有 |
CYDC-2006 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
CYDC-2010 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 有 |
CYDC-2015 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 有 |
CYDC-2020 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 有 |
CYDC-2030 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 有 |
CYDC-3006 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
CYDC-3010 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 有 |
CYDC-3015 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 有 |
CYDC-3020 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 有 |
CYDC-3030 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 有 |
CYDC-4006 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
CYDC-4010 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 有 |
CYDC-4010A | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 6 | 有 |
CYDC-4015 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 有 |
CYDC-4020 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 有 |
CYDC-4030 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 有 |
低溫恒溫槽CYDC-0515使用注意事項
1、使用低溫槽-低溫恒溫槽前槽內加入液體介質,介質液面應低于工作臺板30mm左右,否則通電工作時會損壞加熱器;
2、低溫恒溫槽內液體介質的選用應符合以下原則:
當工作溫度在5~85℃時,液體介質一般選用水;
當工作溫度在85~95℃時,液體介質可選用15%甘油水溶液;
當工作溫度高于95℃時,液體介質一般選用油,并且所選擇的油品的開杯閃點值應高于工作溫度50℃以上;
3、電源:220V50Hz,電源功率應大于儀器的總功率,電源必須有良好“接地”裝置;
4、儀器應安置于干燥通風處,儀器周圍300mm內無障礙物;
5、當恒溫槽工作溫度較高時,應注意不要開啟上蓋,手勿進入槽內,以防燙傷;
6、使用完畢,所有開關置于關閉狀態,切斷電源;
儀器應做好經常性清潔工作,保持工作臺面和操作面板的整潔;
經常注意觀察槽內液面高低,當液面過低時,應及時添加液體介質;考慮到安全因素,我們規定將高于100℃的恒溫槽做成內循環。如根據客戶要求改成外循環后,客戶應特別注意引出管連接處的牢固性,嚴防脫落,以免燙傷。
日常維護及保養
1.風冷式的低溫恒溫槽機組開機要看風扇的轉向是否正確,如正轉可開機運行,反轉則說明電源接線接反,需要更換順序后再啟動。
2.機組的各項保護裝置的設定值,廠家已經調試好,用戶請勿隨意修改。
3.在機組發生故障報警停機時,要先按機組的停止按鈕,再檢查故障原因,在故障未排除前禁止強行開機運行。
4.除非緊急情況之外不得通過切斷主電源來關閉機組;如果機組在冬季長久未使用情況下,要先關閉機組,再關閉主電源,并放掉系統內的水。
5.要保持機房清潔及通風良好,定期對冷凝器進行去洗除污工作,保證機組正常穩定工作。
6.請保持低溫恒溫槽散熱盤管表面清潔,確保周圍空氣流通,溫度低,定期清潔盤管上的積垢,已確保良好的換熱效果。